main
  NLPOOLHome Pool Wallet Graphs Miners Explorers Benchs Crypto-CoinzCoin CalculatorsMonitoring AppNext Payout: 02:26 CET
Select Algo:   Chip:  

Last 50 yescrypt results, show totals

Algo Time Chip Device Vendor ID Arch Hashrate Int. Freq W H/W Client OS Driver / Compiler
yescrypt2y1050MSI GTX 10501462:8c97SM 6.13.53 kH10.881987--ccminer/8.23-KlausTwin64CUDA 10.0 441.87
yescrypt2y1050MSI GTX 10501462:8c97SM 6.13.53 kH10.881987--ccminer/8.23-KlausTwin64CUDA 10.0 441.87
yescrypt2y1050MSI GTX 10501462:8c97SM 6.13.53 kH10.881987--ccminer/8.23-KlausTwin64CUDA 10.0 441.87
yescrypt2y1050MSI GTX 10501462:8c97SM 6.13.53 kH10.881987--ccminer/8.23-KlausTwin64CUDA 10.0 441.87
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.39 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.38 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.34 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.39 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.37 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.36 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.41 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.4 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.38 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050MSI GTX 10501462:3354SM 6.13.38 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 441.66
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.16 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.16 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.16 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.15 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.15 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.14 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.14 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.15 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.14 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:8628SM 6.13.14 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.2 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.19 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.19 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050ASUS GTX 10501043:850bSM 6.13.18 kH10.881518--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 432.00
yescrypt3y1050GeForce GTX 1050174b:5454SM 6.12.39 kH12.51455--ccminer/Yescrypt/R16/R32.V10win64CUDA 10.0 430.39
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372cSM 6.13.32 kH-1506--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 416.34
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372bSM 6.12.58 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 417.35
yescrypt3y1050Gigabyte GTX 10501458:372bSM 6.12.57 kH-1531--ccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 10.0 417.35
yescrypt Average (177 records)3.12 kH 

Show current devices in the database
Learn how to submit your results